Natuurlijk wil je tijdens de Kerst het liefst rond de kerstboom hangen, maar transport gaat nu eenmaal altijd door. Tenzij er een rijverbod is, en daar zijn er nogal wat van rond Kerst en Oud & Nieuw. Evofenedex heeft alle rijverboden op een rijtje gezet.
Rijverboden tijdens de Kerst en Nieuwjaarsperiode zijn vooral van toepassing op vrachtwagens en combinaties boven 3,5 tot 12 ton, afhankelijk van het land. Voor Kerstavond, woensdag 24 december, gelden beperkingen onder meer in Kroatië (15:00–23:00), Tsjechië (13:00–22:00), Frankrijk (22:00–24:00) en Hongarije (22:00–24:00). Luxemburg kent kortere rijverboden richting Frankrijk en Duitsland, terwijl Slowakije al vanaf middernacht tot 22:00 uur een verbod hanteert.
Op Eerste Kerstdag, donderdag 25 december, zijn de rijverboden uitgebreid. Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Slowakije en Zwitserland kennen vrijwel de hele dag beperkingen. Italië beperkt transport van 09:00 tot 22:00 uur, Polen van 08:00 tot 22:00 uur en Slovenië van 08:00 tot 22:00 uur voor zware voertuigen. Luxemburg hanteert een complexe regeling met verschillende tijden richting Frankrijk en Duitsland.
Tweede Kerstdag, vrijdag 26 december, volgen veel landen hetzelfde patroon als Eerste Kerstdag, waarbij Zwitserland opnieuw een 24-uursrijverbod hanteert voor voertuigen boven 3,5 ton.
Voor Oudjaarsdag, woensdag 31 december, gelden korte avondverboden in Kroatië, Frankrijk, Hongarije en Luxemburg. Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari, kent opnieuw brede dagrijverboden in bijna alle Europese landen, van Oostenrijk tot Zwitserland. Slovenië hanteert op vrijdag 2 januari nog een dagverbod van 08:00–22:00 uur.
| Datum | Land | Tijd | Geldt voor |
| 24 dec (Kerstavond) | Kroatië | 15:00–23:00 | Voertuigen en combinaties >7,5 ton |
| Tsjechië | 13:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Frankrijk | 22:00–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Hongarije | 22:00–24:00 | Vrachtwagens >7,5 ton | |
| Luxemburg (FR) | 21:30–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg (DE) | 23:30–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Slowakije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| 25 dec (Eerste Kerstdag) | Oostenrijk | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens |
| Kroatië | 14:00–23:00 | Voertuigen en combinaties >7,5 ton | |
| Tsjechië | 13:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Frankrijk | 00:00–22:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Duitsland | 00:00–22:00 | Vrachtauto’s >7,5 ton en alle met aanhanger | |
| Hongarije | 00:00–24:00 | Alle vrachtwagens | |
| Italië | 09:00–22:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg (FR) | 00:00–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg (DE) | 00:00–21:45 & 23:30–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Polen | 08:00–22:00 | Vrachtauto’s >12 ton | |
| Slowakije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| Slovenië | 08:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Zwitserland | 00:00–24:00 | Vrachtauto’s >3,5 ton | |
| 26 dec (Tweede Kerstdag) | Oostenrijk | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens |
| Kroatië | 14:00–23:00 | Voertuigen en combinaties >7,5 ton | |
| Tsjechië | 13:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Duitsland | 00:00–22:00 | Vrachtauto’s >7,5 ton en alle met aanhanger | |
| Hongarije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| Italië | 09:00–22:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg | 00:00–21:45 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Polen | 08:00–22:00 | Vrachtauto’s >12 ton | |
| Slowakije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| Slovenië | 08:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Zwitserland | 00:00–24:00 | Vrachtauto’s >3,5 ton | |
| 31 dec (Oudjaar) | Kroatië | 15:00–23:00 | Voertuigen en combinaties >7,5 ton |
| Frankrijk | 22:00–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Hongarije | 22:00–24:00 | Vrachtwagens >7,5 ton | |
| Luxemburg (FR) | 21:30–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg (DE) | 23:30–24:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| 1 jan (Nieuwjaarsdag) | Oostenrijk | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens |
| Kroatië | 14:00–23:00 | Voertuigen en combinaties >7,5 ton | |
| Tsjechië | 13:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Frankrijk | 00:00–22:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Duitsland | 00:00–22:00 | Vrachtauto’s >7,5 ton en alle met aanhanger | |
| Hongarije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| Italië | 09:00–22:00 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Luxemburg | 00:00–21:45 | Voertuigen >7,5 ton | |
| Polen | 08:00–22:00 | Vrachtauto’s >12 ton | |
| Slowakije | 00:00–22:00 | Alle vrachtwagens | |
| Slovenië | 08:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton | |
| Zwitserland | 00:00–24:00 | Vrachtauto’s >3,5 ton | |
| 2 jan | Slovenië | 08:00–22:00 | Vrachtwagens en combinaties >7,5 ton |
